TAKTIKALV5 Unisex-Jacke_Größen
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 132 | 65 | 55 |
| L | 70 | 136 | 67 | 57 |
| XL | 72 | 140 | 69 | 59 |
| Größe | Länge (Zoll) | Brustumfang (Zoll) | Schulter (Zoll) | Ärmel (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| M | 26.77 | 51.97 | 25.59 | 21.65 |
| L | 27.56 | 53.54 | 26.38 | 22.44 |
| XL | 28.35 | 55.12 | 27.17 | 23.23 |
Produktmaße

A - Länge: Lege das Ende eines Maßbands an die Seite des Kragens oben am Kleidungsstück (höchster Punkt der Schulter). Ziehe das Band bis zum unteren Rand des Artikels.
B - Breite: Lege das Ende eines Maßbands an eine Seite des Brustbereichs und ziehe das Band bis zur anderen Seite des Produkts.
C - Ärmel: Länge Lege das Ende eines Maßbands in die Mitte des Nackenrückens, ziehe dann das Band entlang der oberen Naht des Ärmels. Wenn du die Schulter erreichst, halte das Band an der Schulter fest und ziehe weiter den Ärmel hinunter, bis du den Saum des Ärmels erreichst.