T-Star-Hosengrößen
Zentimeter (cm) | |||
---|---|---|---|
Größe | Lang | Taille | Hüfte |
XS | 99 | 68 | 100 |
S | 100 | 72 | 104 |
M | 101 | 76 | 108 |
L | 102 | 80 | 112 |
XL | 103 | 84 | 116 |
2XL | 104 | 88 | 120 |
Zoll | |||
---|---|---|---|
Größe | Lang | Taille | Hüfte |
XS | 38.98 | 26.77 | 39.37 |
S | 39.37 | 28.35 | 40.94 |
M | 39.76 | 29.92 | 42.52 |
L | 40.16 | 31.50 | 44.09 |
XL | 40.55 | 33.07 | 45.67 |
2XL | 40.94 | 34.65 | 47.24 |
Produktabmessungen
A – Taille: Platzieren Sie das Maßband direkt über dem Hosenbund und messen Sie es von einem Ende zum anderen.
B – Hüfte: Platzieren Sie den Anfang des Maßbandes auf einer Hüfte, kurz vor dem Anfang des Beins, und messen Sie von Ende zu Ende.
C – Länge: Legen Sie das Ende eines Maßbandes neben der Taille oben am Kleidungsstück an. Ziehen Sie das Klebeband bis zur Unterseite des Artikels.