Unisex-Sweatshirt_Größen
Größentabelle in Zentimetern (cm)
| Größe (EU) | Schultern (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 54 | 122 | 69 | 57.5 |
| S | 55.5 | 126 | 71 | 59 |
| M | 57 | 130 | 73 | 60.5 |
| L | 58.5 | 134 | 75 | 62 |
Größentabelle in Zoll (inch)
| Größe (EU) | Schultern (Zoll) | Brust (Zoll) | Länge (Zoll) | Ärmel (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 21.26 | 48.03 | 27.17 | 22.64 |
| S | 21.85 | 49.61 | 27.95 | 23.23 |
| M | 22.44 | 51.18 | 28.74 | 23.82 |
| L | 23.03 | 52.76 | 29.53 | 24.41 |
Produktmaße

A - Länge: Lege das Ende eines Maßbands an der Halsseite oben am Kleidungsstück an (höchster Punkt der Schulter). Ziehe das Band bis zum unteren Rand des Artikels.
B - Breite: Lege das Ende eines Maßbands an einer Seite des Brustbereichs an und ziehe das Band bis zur anderen Seite des Produkts.
C - Ärmel: Lege das Ende eines Maßbands in der Mitte des Nackenrückens an, ziehe dann das Band entlang der oberen Naht des Ärmels. Wenn du die Schulter erreichst, halte das Band an der Schulter fest und ziehe weiter den Ärmel hinunter bis zum Saum.