T-Shirt 32-Gang Yanw EN
Größentabelle in Zentimetern
| Größe | Schulter (cm) | Brust (cm) | Länge (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40 | 88 | 63 | 18 |
| S | 42 | 92 | 65 | 19 |
| M | 44 | 96 | 67 | 19 |
| L | 46 | 100 | 69 | 20 |
| XL | 48 | 104 | 71 | 20 |
| 2XL | 50 | 108 | 73 | 21 |
| 3XL | 52 | 112 | 75 | 21 |
Größentabelle in Zoll
| Größe | Schulter (Zoll) | Brust (Zoll) | Länge (Zoll) | Ärmel (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 15.75 | 34.65 | 24.80 | 7.09 |
| S | 16.54 | 36.22 | 25.59 | 7.48 |
| M | 17.32 | 37.80 | 26.38 | 7.48 |
| L | 18.11 | 39.37 | 27.17 | 7.87 |
| XL | 18.90 | 40.94 | 27.95 | 7.87 |
| 2XL | 19.69 | 42.52 | 28.74 | 8.27 |
| 3XL | 20.47 | 44.09 | 29.53 | 8.27 |
Produktmaße

A - Länge: Legen Sie das Ende eines Maßbands an die Seite des Kragens oben am Kleidungsstück (höchster Punkt der Schulter). Ziehen Sie das Band bis zum unteren Ende des Artikels.
B - Breite: Legen Sie das Ende eines Maßbands an eine Seite des Brustbereichs und ziehen Sie das Band bis zur anderen Seite des Produkts.
C - Ärmel: Länge Legen Sie das Ende eines Maßbands in die Mitte des Nackenrückens, ziehen Sie dann das Band entlang der oberen Naht des Ärmels. Wenn Sie die Schulter erreichen, halten Sie das Band an der Schulter fest und ziehen Sie es weiter entlang des Ärmels bis zum Saum.