poduser_pantalons_esport_en
| Zentimeter (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Lang | Taille | Hüfte |
| S | 106 | 66 | 108 |
| M | 108 | 70 | 112 |
| L | 110 | 74 | 116 |
| XL | 112 | 78 | 120 |
| 2XL | 114 | 82 | 124 |
| Zoll (inches) | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Lang | Taille | Hüfte |
| S | 41.73 | 25.98 | 42.52 |
| M | 42.52 | 27.56 | 44.09 |
| L | 43.31 | 29.13 | 45.67 |
| XL | 44.09 | 30.71 | 47.24 |
| 2XL | 44.88 | 32.28 | 48.82 |
Produktmaße

A - Taille: Legen Sie das Maßband direkt über der Bundhöhe der Hose an und messen Sie von einem Ende zum anderen.
B - Hüfte: Legen Sie den Anfang des Maßbands an einer Hüfte an, direkt bevor das Bein beginnt, und messen Sie von einem Ende zum anderen.
C - Länge: Legen Sie das Ende eines Maßbands an der Taille oben am Kleidungsstück an. Ziehen Sie das Band bis zum unteren Ende des Artikels.