podpluser_Amerikanisches T-Shirt_en
Größentabelle in Zentimetern
| Größe | Länge (cm) | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ärmel (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 62 | 50 | 28 |
| M | 70 | 64 | 52 | 29 |
| L | 72 | 66 | 54 | 30 |
| XL | 74 | 68 | 56 | 31 |
| 2XL | 76 | 70 | 58 | 32 |
Größentabelle in Zoll
| Größe | Länge (Zoll) | Brust (Zoll) | Schulter (Zoll) | Ärmel (Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.77 | 24.41 | 19.69 | 11.02 |
| M | 27.56 | 25.20 | 20.47 | 11.42 |
| L | 28.35 | 25.98 | 21.26 | 11.81 |
| XL | 29.13 | 26.77 | 22.05 | 12.20 |
| 2XL | 29.92 | 27.56 | 22.83 | 12.60 |
Produktmaße

A - Länge: Legen Sie das Ende eines Maßbands an die Seite des Kragens oben am Kleidungsstück (höchster Punkt der Schulter). Ziehen Sie das Band bis zum unteren Ende des Artikels.
B - Breite: Legen Sie das Ende eines Maßbands an eine Seite des Brustbereichs und ziehen Sie das Band bis zur anderen Seite des Produkts.
C - Ärmel: Legen Sie das Ende eines Maßbands in die Mitte des Nackens auf der Rückseite, ziehen Sie dann das Band entlang der oberen Naht des Ärmels. Wenn Sie die Schulter erreichen, halten Sie das Band an der Schulter fest und ziehen Sie weiter den Ärmel hinunter, bis Sie den Saum des Ärmels erreichen.