HYPER-Hosen-Größen
| Zentimeter (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Taille | Hüfte | Länge |
| XS | 66 | 108 | 96 |
| S | 70 | 112 | 98 |
| M | 74 | 116 | 100 |
| L | 78 | 120 | 102 |
| XL | 82 | 124 | 104 |
| Zoll (inches) | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Taille | Hüfte | Länge |
| XS | 25.98 | 42.52 | 37.80 |
| S | 27.56 | 44.09 | 38.58 |
| M | 29.13 | 45.67 | 39.37 |
| L | 30.71 | 47.24 | 40.16 |
| XL | 32.28 | 48.82 | 40.94 |
Produktmaße

A - Taille: Legen Sie das Maßband direkt über die Taille der Hose und messen Sie von einem Ende zum anderen.
B - Hüfte: Legen Sie den Anfang des Maßbands an eine Hüfte, direkt bevor das Bein beginnt, und messen Sie von einem Ende zum anderen.
C - Länge: Legen Sie das Ende eines Maßbands neben die Taille am oberen Teil des Kleidungsstücks. Ziehen Sie das Band bis zum unteren Rand des Artikels.