CYBER TRACK Unisex-Jacke
| Zentimeter (cm) | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Länge | Brust | Ärmel |
| XS | 76 | 108 | 51 |
| S | 77 | 114 | 52 |
| M | 78 | 120 | 53 |
| L | 79 | 126 | 54 |
| XL | 80 | 132 | 55 |
| 2XL | 81 | 138 | 56 |
| Zoll (inches) | |||
|---|---|---|---|
| Größe | Länge | Brust | Ärmel |
| XS | 29.92 | 42.52 | 20.08 |
| S | 30.31 | 44.88 | 20.47 |
| M | 30.71 | 47.24 | 20.87 |
| L | 31.10 | 49.61 | 21.26 |
| XL | 31.50 | 51.97 | 21.65 |
| 2XL | 31.89 | 54.33 | 22.05 |
Produktmaße

A - Länge: Legen Sie das Ende eines Maßbands an der Halsseite oben am Kleidungsstück (höchster Punkt der Schulter) an. Ziehen Sie das Band bis zum unteren Ende des Artikels.
B - Breite: Legen Sie das Ende eines Maßbands an einer Seite des Brustbereichs an und ziehen Sie das Band bis zur anderen Seite des Produkts.
C - Ärmel: Legen Sie das Ende eines Maßbands in die Mitte des hinteren Halses, ziehen Sie dann das Band entlang der oberen Naht des Ärmels. Wenn Sie die Schulter erreichen, halten Sie das Band an der Schulter fest und ziehen Sie es weiter den Ärmel hinunter, bis Sie den Saum des Ärmels erreichen.