aesth135-Hosengrößen
Zentimeter (cm) | |||
---|---|---|---|
Größe | Taille | Hüfte | Lang |
XS | 66 | 108 | 96 |
S | 70 | 112 | 98 |
M | 74 | 116 | 100 |
L | 78 | 120 | 102 |
XL | 82 | 124 | 104 |
Zoll | |||
---|---|---|---|
Größe | Taille | Hüfte | Lang |
XS | 25.98 | 42.52 | 37.80 |
S | 27.56 | 44.09 | 38.58 |
M | 29.13 | 45.67 | 39.37 |
L | 30.71 | 47.24 | 40.16 |
XL | 32.28 | 48.82 | 40.94 |
Produktabmessungen
A – Taille: Platzieren Sie das Maßband direkt über dem Hosenbund und messen Sie es von einem Ende zum anderen.
B – Hüfte: Platzieren Sie den Anfang des Maßbandes auf einer Hüfte, kurz vor dem Anfang des Beins, und messen Sie von Ende zu Ende.
C – Länge: Legen Sie das Ende eines Maßbandes neben der Taille oben am Kleidungsstück an. Ziehen Sie das Klebeband bis zur Unterseite des Artikels.